ابر ویراک؛ ارائهدهنده خدمات ابری
خدمات ابری چیست ؟
سرور ابری نسل جدیدی از سرورهای پرقدرت است که منابع پایدار و کاملی در اختیار شما قرار میدهد که امکان خرید و استفاده ساعتی و روزانه از آنها، باعث صرفهجویی در قیمت و هزینه خدمات میزبانی میشود.
ازاینرو خدمات ابری تحولی در دنیای فناوری ایجاد کرده و راهکار موثری برای کاهش هزینه کسبوکارها، افزایش قابلیت دسترسی و ارتقای سطح امنیت اطلاعات و دادهها محسوب میشود.
در نتیجه با توجه به تقاضای زیاد برای این سرویسها، ابر ویراک زیرساخت امن و پایداری را برای شما فراهم آورده است. ابر ویراک با وجود متختصصان توانمند در این حوزه، امیدوار است تا بتواند خدمات شایستهای را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
خدمات رایانش ابری ساعتی و روزانه ابر ویراک
برای راهاندازی سرور در ابر ویراک ابتدا پنل خود را در سایت ایجاد کنید و سپس با توجه به نیازتان پردازنده (CPU)، حافظه RAM، ذخیرهسازی و سیستم عامل مورد نظرتان را انتخاب کنید. پس از این فرایند میتوانید تنظیمات دلخواه برای نصب و کار با سرور ابری خود را انجام دهید.
همیشه همراه شماییم! پشتیبانی خدمات در ابر ویراک در ۲۴ ساعت شبانهروز و ۷ روز هفته آماده پاسخگویی به شما است. تیم فنی ابر ویراک این امکان را برای کاربران فراهم آورده تا در تمامی لحظات در کنار شما باشد و به نیازهایتان در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد.
خدمات ابری ویراک کلود
عنوان | پردازنده | حافظه | دیسک | نرخ شبکه | ساعتی | ماهانه |
---|---|---|---|---|---|---|
g01-01-025-250-v3 | 1 Core | 1024 MB | 25 GB | 250 Mb | 5,380 | 3,873,600 |
g02-01-050-250-v3 | 2 Core | 1024 MB | 50 GB | 250 Mb | 8,443 | 6,078,960 |
g02-02-050-250-v3 | 2 Core | 2048 MB | 50 GB | 250 Mb | 9,455 | 6,807,600 |
g02-04-075-250-v3 | 2 Core | 4096 MB | 75 GB | 250 Mb | 12,800 | 9,216,000 |
g04-04-075-250-v3 | 4 Core | 4096 MB | 75 GB | 250 Mb | 16,280 | 11,721,600 |
g08-08-150-250-v3 | 8 Core | 8192 MB | 150 GB | 250 Mb | 31,280 | 22,521,600 |
عنوان | پردازنده | حافظه | دیسک | نرخ شبکه | ساعتی | ماهانه |
---|---|---|---|---|---|---|
c02-01-025-250-v3 | 2 Core | 1024 MB | 25 GB | 250 Mb | 7,120 | 5,126,400 |
c04-02-025-250-v3 | 4 Core | 2048 MB | 25 GB | 250 Mb | 11,640 | 8,380,800 |
c06-03-050-250-v3 | 6 Core | 3072 MB | 50 GB | 250 Mb | 17,440 | 12,556,800 |
c08-04-050-250-v3 | 8 Core | 4096 MB | 50 GB | 250 Mb | 21,936 | 15,793,920 |
c10-05-075-250-v3 | 10 Core | 5120 MB | 75 GB | 250 Mb | 27,760 | 19,987,200 |
c16-08-075-250-v3 | 16 Core | 8192 MB | 75 GB | 250 Mb | 41,240 | 29,692,800 |
c32-16-150-250-v3 | 32 Core | 16384 MB | 150 GB | 250 Mb | 81,200 | 58,464,000 |
عنوان | پردازنده | حافظه | دیسک | نرخ شبکه | ساعتی | ماهانه |
---|---|---|---|---|---|---|
m01-02-025-250-v3 | 1 Core | 2048 MB | 25 GB | 250 Mb | 6,392 | 4,602,240 |
m01-04-025-250-v3 | 1 Core | 4096 MB | 25 GB | 250 Mb | 8,424 | 6,065,280 |
m02-06-050-250-v3 | 2 Core | 6144 MB | 50 GB | 250 Mb | 13,504 | 9,722,880 |
m02-08-050-250-v3 | 2 Core | 8192 MB | 50 GB | 250 Mb | 15,528 | 11,180,160 |
m04-10-075-250-v3 | 4 Core | 10240 MB | 75 GB | 250 Mb | 22,360 | 16,099,200 |
m04-16-075-250-v3 | 4 Core | 16384 MB | 75 GB | 250 Mb | 28,424 | 20,465,280 |
m08-32-150-250-v3 | 8 Core | 32768 MB | 150 GB | 250 Mb | 55,560 | 40,003,200 |
عنوان | پردازنده | حافظه | دیسک | نرخ شبکه | ساعتی | ماهانه |
---|---|---|---|---|---|---|
s01-01-050-250-v3 | 1 Core | 1024 MB | 50 GB | 250 Mb | 6,700 | 4,824,000 |
s01-01-100-250-v3 | 1 Core | 1024 MB | 100 GB | 250 Mb | 9,344 | 6,727,680 |
s02-02-150-250-v3 | 2 Core | 2048 MB | 150 GB | 250 Mb | 14,736 | 10,609,920 |
s02-04-250-250-v3 | 2 Core | 4096 MB | 250 GB | 250 Mb | 22,040 | 15,868,800 |
s04-04-350-250-v3 | 4 Core | 4096 MB | 350 GB | 250 Mb | 30,800 | 22,176,000 |
s04-06-750-250-v3 | 4 Core | 6144 MB | 750 GB | 250 Mb | 53,960 | 38,851,200 |
s04-08-750-250-v3 | 4 Core | 8192 MB | 750 GB | 250 Mb | 55,960 | 40,291,200 |
عنوان | پردازنده | حافظه | دیسک | نرخ شبکه | ساعتی | ماهانه |
---|---|---|---|---|---|---|
n01-01-025-500-v3 | 1 Core | 1024 MB | 25 GB | 500 Mb | 6,456 | 4,648,320 |
n02-01-025-500-v3 | 2 Core | 1024 MB | 25 GB | 500 Mb | 8,548 | 6,154,560 |
n02-02-025-500-v3 | 2 Core | 2048 MB | 25 GB | 500 Mb | 9,760 | 7,027,200 |
n04-04-050-980-v3 | 4 Core | 4096 MB | 50 GB | 980 Mb | 19,456 | 14,008,320 |
n08-04-050-980-v3 | 8 Core | 4096 MB | 50 GB | 980 Mb | 28,516 | 20,531,520 |
n08-08-050-980-v3 | 8 Core | 8192 MB | 50 GB | 980 Mb | 33,773 | 24,316,560 |
n16-16-100-980-v3 | 16 Core | 16384 MB | 100 GB | 980 Mb | 65,856 | 47,416,320 |
برای خرید سرور ابری ویراککلود، کافی است همین حالا در سایت ثبتنام کنید.
برای درخواست مشاوره و بهرهمندی از خدمات ابری ویراک کلود فرم زیر را پر کنید تا در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.